MOL Favorit 2
Višenamenskog mazivo za podmazivanje, dobre mehaničke stabilnosti, koje obezbeđ…
Osnovni podaci
Nivoi performansi, odobrenja
DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2
|
Karakteristične osobine
Vizuelno | barnássárga, szálhúzó |
---|---|
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 200 |
Tačka kapanja [°C] | 270 |
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm] | 280 |
ISO 2137:1985 [0,1 mm] | 20 |
Shell Roll stabilnost (100 °C/24h) penetraciona promena [0,1 mm] | 30 |
DIN 51350-4:1984 [N] | 2800 |
ASTM D 2509-03 [Lb] | 40 |
DIN 51808:1978 [kPa] | 25 |
Korozija na bakar (100°C, 24h) [k. fokozat] | 1 |
ASTM D 1264-03e1 [%(m/m)] | 2 |
Opornost prema vodi na 90 °C [fokozat] | 1-90 |
ASTM D 1742-94(2001) [%(m/m)] | 0,5 |
ASTM D 1263-94(2005)e1 [%(m/m)] | 0,5 |
Pakovanje
Grease 400g, Grease 8kg, 60 L, 216,5 L