MOL Dynamic Forest
Efikasno ulje za podmazivanje motornih testera za ručne motorne testere koje se…
Osnovni podaci
Karakteristične osobine
Gustina na 15°C [g/cm3] | 0,888 |
---|---|
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s] | 100 |
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 10,9 |
MSZ ISO 2909:1999 | 92 |
MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -27 |
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 260 |
Pakovanje
1 L, 4 L, 0,6 L, 216,5 L, tank car