MOL Liton 0EP
MOL Liton 0EP je višenamensko mazivo za podmazivanje proizvedeno od visoko-rafinisanog mineralnog …
Osnovni podaci
Nivoi performansi, odobrenja
DIN 51502: GP0K-30
DIN 51502: KP0K-30
ISO 6743-9: L-XCCEB 0
|
Karakteristične osobine
Vizuelno | ?????, ???????? |
---|---|
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 200 |
Tačka kapanja [°C] | 190 |
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm] | 370 |
ISO 2137:1985 [0,1 mm] | 10 |
DIN 51350-4:1984 [N] | 2600 |
DIN 51350-5:1984 [mm] | 0,5 |
ASTM D 2509-03 [Lb] | 40 |
STN 65 6075 | ???????? |
Korozija na bakar (100°C, 24h) [k. fokozat] | 1 |
Opornost prema vodi na 90 °C [fokozat] | 1-90 |
DIN 51805:1974 [mbar] | 55 |
Pakovanje
Grease 8kg, 216,5 L