MOL Farm Grease 2MG
Mazivo za podmazivanje visokih performansi, koje sadrži molibden-disulfid i gra…
Osnovni podaci
Nivoi performansi, odobrenja
DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2
|
Karakteristične osobine
Vizuelno | fekete,homogén |
---|---|
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 200 |
Tačka kapanja [°C] | 200 |
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm] | 280 |
DIN 51350-4:1984 [N] | 3000 |
DIN 51350-5:1984 [mm] | 0,5 |
ASTM D 2509-03 [kg] | 20 |
DIN 51808:1978 [kPa] | 25 |
STN 65 6075 | ???????? |
Korozija na bakar (100°C, 24h) [k. fokozat] | 1 |
DIN 51802:1990 [k. fokozat] | 0 |
ASTM D 1264-03e1 [%(m/m)] | 3 |
Opornost prema vodi na 90 °C [fokozat] | 1-90 |
ASTM D 1742-94(2001) [%(m/m)] | 3 |
Sadržaj grafita [%(m/m)] | 1 |
Sadržaj molibden disulfida [%(m/m)] | 1 |
Pakovanje
Grease 8kg