MOL Dynamic Transit 15W-40
Univerzalno motorno ulje za benzinske i dizel motore u putničkim i komercijalni…
Osnovni podaci
Nivoi performansi, odobrenja
API CI-4/SL
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 30/12
Renault RLD-2
MTU Type 2
KAMAZ
Mack EO-N
ACEA E7-12
Global DHD-1
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-18
|
Karakteristične osobine
Gustina na 15°C [g/cm3] | 0,885 |
---|---|
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s] | 108,5 |
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 14,4 |
MSZ ISO 2909:1999 | 135 |
MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -33 |
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 225 |
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g] | 10,7 |
ISO 3987:1994 [%(m/m)] | 1,49 |
Pakovanje
1 L, 4 L, 10 L, 60 L, 216,5 L, IBC, tank car